水温声速表
2013-10-16 浏览:
水温(摄氏度) 声速(m/s) 水温(摄氏度) 声速(m/s)
0 1403 45 1533.5
5 1427 50 1541
10 1447 55 1546.5
15 1464 60 1552
20 1481 65 1553.5
25 1494 70 1555
30 1507 75 1555
35 1516.5 80 1555
40 1526 85 1552.5
- 上一篇:常用液体性质表 2013/10/16
- 下一篇:超声波流量计要考虑其粘度特性 2013/10/16